Директор Тренинг Центра: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Директор Тренинг Центра: | Директор Тренинг Центра: | ||
- ответственность за работу всего проекта; | - ответственность за работу всего проекта; | ||
- выполнение целей по [[ | - выполнение целей по [[CMPH]]; | ||
- постановка целей и задач для [[аттестации]] на следующий квартал [[эксперту-методисту]]; | - постановка целей и задач для [[аттестации]] на следующий квартал [[эксперту-методисту]]; | ||
- мотивация сотрудников в соответствии с принятыми в компании нормами и правилами; | - мотивация сотрудников в соответствии с принятыми в компании нормами и правилами; | ||
Версия от 06:32, 24 апреля 2022
Директор Тренинг Центра:
- ответственность за работу всего проекта; - выполнение целей по CMPH; - постановка целей и задач для аттестации на следующий квартал эксперту-методисту; - мотивация сотрудников в соответствии с принятыми в компании нормами и правилами; - проведение аттестаций сотрудников (от работника до заместителя директора); - предотвращение утечки кадров; - плановый и внеплановый контроль качества работы рядовых сотрудников (составление КЛН); - Exit-интервью;