Аттестация: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Определнние уровня подготовки сотрудника и его соответствие требованиям компании и занимаемой должности. Представляет из себя ежеквартальную беседу сотрудника с вышестоящим по должности сотрудником с целью оценки деятельности за прошедший квартал с помощью [[КЛН]], назначение целей (составление [[прогресс-листа]]) на следующую аттестацию, выставление оценки за аттестацию. | Определнние уровня подготовки сотрудника и его соответствие требованиям компании и занимаемой должности. Представляет из себя ежеквартальную беседу сотрудника с вышестоящим по должности сотрудником с целью оценки деятельности за прошедший квартал с помощью [[КЛН]], назначение целей (составление [[прогресс-листа]]) на следующую аттестацию, выставление оценки за аттестацию. | ||
В различных организациях имеет 4-х - 5-ти бальную систему оценки. | |||
Например, в Microsoft принята следующая 5-ти бальная оценка сотрудников: | |||
- top performers (передовик) | |||
- good performers (успевающий) | |||
- average (середняк) | |||
- below average (ниже среднего) | |||
- poor (неуспевающий) | |||
В случае получения сотрудником низшего балла на аттестации через месяц назначается повторная аттестация. | |||
В McDonalds аттестация - это одна оценка, к Microsoft - две оценки (соответствие корпоративным ценностям/производительность труда). | |||
Помогает выявить недоработки в обучении, принять решение об изменении должности сотрудника, повышает мотивацию сотрудника. | Помогает выявить недоработки в обучении, принять решение об изменении должности сотрудника, повышает мотивацию сотрудника. | ||
Оценка за аттестацию прямо влияет на квартальную премию. | Оценка за аттестацию прямо влияет на квартальную премию. | ||
[[Положение об аттестации]] | |||
Текущая версия от 05:00, 5 мая 2022
Определнние уровня подготовки сотрудника и его соответствие требованиям компании и занимаемой должности. Представляет из себя ежеквартальную беседу сотрудника с вышестоящим по должности сотрудником с целью оценки деятельности за прошедший квартал с помощью КЛН, назначение целей (составление прогресс-листа) на следующую аттестацию, выставление оценки за аттестацию.
В различных организациях имеет 4-х - 5-ти бальную систему оценки.
Например, в Microsoft принята следующая 5-ти бальная оценка сотрудников:
- top performers (передовик) - good performers (успевающий) - average (середняк) - below average (ниже среднего) - poor (неуспевающий)
В случае получения сотрудником низшего балла на аттестации через месяц назначается повторная аттестация. В McDonalds аттестация - это одна оценка, к Microsoft - две оценки (соответствие корпоративным ценностям/производительность труда).
Помогает выявить недоработки в обучении, принять решение об изменении должности сотрудника, повышает мотивацию сотрудника. Оценка за аттестацию прямо влияет на квартальную премию.